Telefon- und E-Mail-Verzeichnis
Bürgermeister
| Name | Vorname |
Telefon- |
Zimmer- Nr. |
E-Mail-Adresse |
| Loskill | Mario | 02295 4921 | 204 | |
| Papenfuß-Sauerwein | Dagmar | 02295 4921 | 203 |
Personalamt
| Name | Vorname | Telefon-Durchwahl | Zimmer-Nr. | E-Mail-Adresse |
| Schwamborn | Beate | 02295 4941 | 205 | |
| Hänscheid | Beate | 02295 4941 | 205 | |
| Beyer | Beatrix | 02295 4940 | 205 |
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen und Schulen
Fachbereichsleiter und Kämmerer: Heribert Schwamborn
| Name | Vorname | Telefon-Durchwahl | Zimmer-Nr. | E-Mail-Adresse |
| Schwamborn | Heribert | 02295 4977 | 207 | |
| Müller | Klaus | 02295 4916 | 208 | |
| Ottersbach | Christoph | 02295 4943 | 108 | |
| Theus | Katrin | 02295 4944 | 209 | |
|
Symens |
Annika |
02295 4914 |
208 |
|
| Schiefen | Ingrid | 02295 4947 | 127 | |
| Sandvoß | Ingrid | 02295 4915 | 229 | |
| Winkler | Claudia | 02295 4942 | 206 | |
| Limburger | Monika | 02295 4964 | 206 | |
|
Seuthe |
Sascha |
02295 4917, 4912 |
230/103 |
|
| Henscheid | Birgit | 02295 4945 | 230 | |
| Feld | Elisabeth | 02295 4946 | 103 | |
| Halber | Manfred | 02295 4936 | 103 |
Fachbereich 2 - Öffentliche Ordnung, Soziales, Bürgerbüro, Einwohnermelde- und Standesamt
Fachbereichsleiter: Jochen Breuer
| Name | Vorname | Telefon-Durchwahl | Zimmer-Nr. | E-Mail-Adresse |
| Breuer | Jochen | 02295 4925 |
102 |
|
| Gauchel | Peter | 02295 4923 |
101 |
|
| Krey | Karl-Heinz | 02295 4924 |
101 |
|
| Wirths | Verena | 02295 4956 |
101 |
|
| Hupperich | Petra | 02295 4956 | 101 | |
| Happ | Harald | 02295 4926 |
122 |
|
| Solbach | Albert | 02295 4919 |
124 |
|
| Lange | Ingrid | 02295 4960 |
125 |
|
| Horbach | Christian | 02295 4958 | 122 |
Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen
Fachbereichsleiterin: Gabriele Wörner
| Name | Vorname | Telefon-Durchwahl | Zimmer-Nr. | |
| Wörner | Gabriele | 02295 4928 | 105 | |
| Göber | Anke | 02295 4931 | 106 | |
| Trommler | Doris | 02295 4963 | 106 | |
| Tuschy | Marianne | 02295 4962 | 104 | |
| Kárkalis | Karina | 02295 4929 | 104 | |
| Brettholle | Michael | 02295 4927 | 109 | |
| Lang | Stephen | 02295 4963 | 106 | |
| Mette | Ralf | 02295 4938 | Bauhof | |
| Monjean | Karl-Josef | 02295 5601 | Hallenbad | --- |
Fachbereich 4 - Gemeindewerke (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung)
Betriebsleiter: Rolf Hänscheid
| Name | Vorname | Telefon-Durchwahl | Zimmer-Nr. | |
| Hänscheid | Rolf | 02295 4934 | 221 | |
| Horbach | Christa | 02295 4933 | 225 | |
| Bode | Clas | 02295 4965 | 225 | |
| Riese | Franziska | 02295 4933 | 225 | --- |
| Wörner | Wolfgang | 02295 4937 | Wasserwerk |

